Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 3

Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 1/5 C.F. C 1 LAURENT Mickaël 3 15 10:36.29 30 1
TT 1/5 C.F. B 6 BRUN Sébastien 3 14 10:07.85 28 2
TT 1/5 C.F. A 1 CALVAYRAC Patrice 3 14 10:20.22 27 3
TT 1/5 C.F. D 2 LESIRE Patrick 3 14 10:21.93 26 4
TT 1/5 C.F. C 3 LOUBIERE Guillaume 3 14 10:25.54 25 5
TT 1/5 C.F. D 1 BOURDERON Sébastien 3 14 10:27.70 24 6
TT 1/5 C.F. C 5 ORTIZ Didier 3 14 10:34.61 23 7
TT 1/5 C.F. A 5 AUVINET Patrick Jr 3 14 10:36.41 22 8
TT 1/5 C.F. C 6 MAZALEYRAT Christophe 3 14 10:36.64 21 9
TT 1/5 C.F. A 4 PATIN Laurent 3 13 10:03.69 20 10
TT 1/5 C.F. B 4 DRUEL Guillaume 3 13 10:05.51 19 11
TT 1/5 C.F. A 3 CAPELLI Philippe 3 13 10:12.53 18 12
TT 1/5 C.F. A 2 KRANC Nicolas 3 13 10:13.66 17 13
TT 1/5 C.F. D 3 LE ROUILLE Eric 3 13 10:23.86 16 14
TT 1/5 C.F. D 5 SARTIAUX Maurice 3 13 10:43.32 15 15
TT 1/5 C.F. B 1 COCQUEMPOT Pascal 3 12 08:50.84 14 16
TT 1/5 C.F. C 2 KRANC Robin 3 12 10:28.30 13 17
TT 1/5 C.F. A 6 HOPP Roland 3 12 10:31.24 12 18
TT 1/5 C.F. B 5 SAMBAT Ludovic 3 12 10:46.44 11 19
TT 1/5 C.F. C 7 PIOLET Anthony 3 11 10:10.70 10 20
TT 1/5 C.F. D 6 PENONE Alain 3 10 08:58.31 9 21
TT 1/5 C.F. B 2 BOURDERON Alain 3 10 10:37.78 8 22
TT 1/5 C.F. D 4 DA SILVA José 3 5 03:41.73 7 23
TT 1/5 C.F. B 3 FARGEOT Frédéric 3 0 PAS PARTI 0 24
TT 1/5 C.F. C 4 GUICHARD Jocelyn 3 0 PAS PARTI 0 24

9503