Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 2

Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 1/5 C.F. B 1 COCQUEMPOT Pascal 2 15 10:34.10 30 1
TT 1/5 C.F. C 1 LAURENT Mickaël 2 14 10:05.92 28 2
TT 1/5 C.F. D 1 BOURDERON Sébastien 2 14 10:12.96 27 3
TT 1/5 C.F. A 1 CALVAYRAC Patrice 2 14 10:14.00 26 4
TT 1/5 C.F. A 5 AUVINET Patrick Jr 2 14 10:19.77 25 5
TT 1/5 C.F. C 3 LOUBIERE Guillaume 2 14 10:21.65 24 6
TT 1/5 C.F. D 2 LESIRE Patrick 2 14 10:27.76 23 7
TT 1/5 C.F. A 2 KRANC Nicolas 2 14 10:31.69 22 8
TT 1/5 C.F. B 4 DRUEL Guillaume 2 14 10:52.36 21 9
TT 1/5 C.F. C 6 MAZALEYRAT Christophe 2 13 10:08.36 20 10
TT 1/5 C.F. D 3 LE ROUILLE Eric 2 13 10:13.51 19 11
TT 1/5 C.F. A 4 PATIN Laurent 2 13 10:14.87 18 12
TT 1/5 C.F. D 5 SARTIAUX Maurice 2 13 10:24.96 17 13
TT 1/5 C.F. A 3 CAPELLI Philippe 2 13 10:25.57 16 14
TT 1/5 C.F. C 7 PIOLET Anthony 2 13 10:41.82 15 15
TT 1/5 C.F. A 6 HOPP Roland 2 12 10:09.81 14 16
TT 1/5 C.F. C 2 KRANC Robin 2 12 10:10.22 13 17
TT 1/5 C.F. D 6 PENONE Alain 2 12 10:17.59 12 18
TT 1/5 C.F. D 4 DA SILVA José 2 11 09:16.32 11 19
TT 1/5 C.F. B 6 BRUN Sébastien 2 10 10:40.05 10 20
TT 1/5 C.F. B 5 SAMBAT Ludovic 2 9 09:24.82 9 21
TT 1/5 C.F. C 5 ORTIZ Didier 2 6 04:57.13 8 22
TT 1/5 C.F. C 4 GUICHARD Jocelyn 2 6 05:50.35 7 23
TT 1/5 C.F. B 2 BOURDERON Alain 2 6 10:44.23 6 24
TT 1/5 C.F. B 3 FARGEOT Frédéric 2 0 PAS PARTI 0 25

9503