Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2008 Patrick LEVESQUE

CLASSEMENT de LA MANCHE de QUALIF. N° 1

Chpt CF TT 1/5 - SVM (862) le 14 et 15/06/2008

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS POINTS PLACE
TT 1/5 C.F. B 1 COCQUEMPOT Pascal 1 15 10:29.13 30 1
TT 1/5 C.F. B 6 BRUN Sébastien 1 14 10:04.10 28 2
TT 1/5 C.F. A 1 CALVAYRAC Patrice 1 14 10:14.98 27 3
TT 1/5 C.F. A 5 AUVINET Patrick Jr 1 14 10:16.64 26 4
TT 1/5 C.F. C 1 LAURENT Mickaël 1 14 10:20.75 25 5
TT 1/5 C.F. D 2 LESIRE Patrick 1 14 10:24.64 24 6
TT 1/5 C.F. C 3 LOUBIERE Guillaume 1 14 10:24.67 23 7
TT 1/5 C.F. C 6 MAZALEYRAT Christophe 1 14 10:29.12 22 8
TT 1/5 C.F. A 2 KRANC Nicolas 1 14 10:42.04 21 9
TT 1/5 C.F. A 4 PATIN Laurent 1 14 10:43.13 20 10
TT 1/5 C.F. A 3 CAPELLI Philippe 1 13 10:01.90 19 11
TT 1/5 C.F. B 4 DRUEL Guillaume 1 13 10:02.15 18 12
TT 1/5 C.F. C 7 PIOLET Anthony 1 13 10:11.42 17 13
TT 1/5 C.F. D 5 SARTIAUX Maurice 1 13 10:44.76 16 14
TT 1/5 C.F. D 4 DA SILVA José 1 12 10:13.26 15 15
TT 1/5 C.F. A 6 HOPP Roland 1 12 10:26.98 14 16
TT 1/5 C.F. C 2 KRANC Robin 1 12 10:29.82 13 17
TT 1/5 C.F. B 2 BOURDERON Alain 1 10 10:29.68 12 18
TT 1/5 C.F. C 4 GUICHARD Jocelyn 1 9 10:21.44 11 19
TT 1/5 C.F. D 3 LE ROUILLE Eric 1 9 10:39.22 10 20
TT 1/5 C.F. B 5 SAMBAT Ludovic 1 8 10:12.57 9 21
TT 1/5 C.F. C 5 ORTIZ Didier 1 5 04:02.14 8 22
TT 1/5 C.F. D 6 PENONE Alain 1 0 PARTI 0 23
TT 1/5 C.F. B 3 FARGEOT Frédéric 1 0 PAS PARTI 0 24
TT 1/5 C.F. D 1 BOURDERON Sébastien 1 0 PAS PARTI 0 24

9503